Sarvinoz Kurbonboeva
Uzbekistan
FIDE ID: 14201780
Birth in 1994
| White | Black | |
|---|---|---|
| Anna Jakubowska | Sarvinoz Kurbonboeva | View |
| Sarvinoz Kurbonboeva | Namitbir Singh Walia | View |
| Sarvinoz Kurbonboeva | Omid Noroozi | View |
| Marina Guseva | Sarvinoz Kurbonboeva | View |
| Anastassia Sinitsina | Sarvinoz Kurbonboeva | View |
| Vladislav Klyashtorny | Sarvinoz Kurbonboeva | View |
| Sarvinoz Kurbonboeva | Aleksandra Maltsevskaya | View |
| Sarvinoz Kurbonboeva | Richard Bethke | View |
| Sarvinoz Kurbonboeva | Umida Omonova | View |
| Bakhora Egamberdieva | Sarvinoz Kurbonboeva | View |
| Sarvinoz Kurbonboeva | Nilufar Yakubbaeva | View |
| Gulhae Narzikulova | Sarvinoz Kurbonboeva | View |
| Sarvinoz Kurbonboeva | Tatjana Melamed | View |
| Sarvinoz Kurbonboeva | Batkhuyag Munguntuul | View |
| Thi Kim Phung Vo | Sarvinoz Kurbonboeva | View |
| Sarvinoz Kurbonboeva | Mobina Alinasab | View |
| Sarvinoz Kurbonboeva | Harika Dronavalli | View |
| Sarvinoz Kurbonboeva | Tingjie Lei | View |
| Kudzanayi Charinda | Sarvinoz Kurbonboeva | View |
| Sarvinoz Kurbonboeva | Sitora Saparova | View |
Showing 1 to 20 of 431 games