Oliver Wagner
Austria
FIDE ID: 1605046
Birth in 1965
| White | Black | |
|---|---|---|
| Konstantin Peyrer | Oliver Wagner | View |
| Johannes Holzleithner | Oliver Wagner | View |
| Harald Suppan | Oliver Wagner | View |
| Oliver Wagner | Alexander Schriebl | View |
| Alois Gutmann | Oliver Wagner | View |
| Oliver Wagner | Gerhard Kubik | View |
| Vojko Mencinger | Oliver Wagner | View |
| Oliver Wagner | Klaus Dobay | View |
| Oliver Wagner | Ewald Stifter | View |
| Erich Fassl | Oliver Wagner | View |
| Oliver Wagner | Leopold Stutz | View |
| Oliver Wagner | Michael Raddatz | View |
| Nedeljko Kelecevic | Oliver Wagner | View |
| Otto Vodep | Oliver Wagner | View |
| Oliver Wagner | Heinz Grabher | View |
| Oliver Wagner | Anton Neubauer | View |
| Sylwia Romaszko | Oliver Wagner | View |
| Oliver Wagner | Hannes Ganaus | View |
| Tomas Oral | Oliver Wagner | View |
| Oliver Wagner | Christian Erharter | View |
Showing 1 to 20 of 46 games