Manfred Wuppinger
Austria
FIDE ID: 1602284
Birth in 1958
| White | Black | |
|---|---|---|
| Rainer Babinetz | Manfred Wuppinger | View |
| Henryk Dobosz | Manfred Wuppinger | View |
| Ludwig Deglmann | Manfred Wuppinger | View |
| Manfred Wuppinger | Wilfried Hoellrigl | View |
| Christoph Loeffler | Manfred Wuppinger | View |
| Manfred Wuppinger | Jochen Maurer | View |
| Gerhard Spiesberger | Manfred Wuppinger | View |
| Manfred Wuppinger | Elijah Everett | View |
| Christian Hengl | Manfred Wuppinger | View |
| Helene Mira | Manfred Wuppinger | View |
| Simon Heinrici | Manfred Wuppinger | View |
| Peter Klings | Manfred Wuppinger | View |
| Philipp Mueller | Manfred Wuppinger | View |
| Fabian Platzgummer | Manfred Wuppinger | View |
| Manfred Wuppinger | Thomas Heinrich | View |
| Manfred Wuppinger | Klaus Juergens | View |
| Johannes Blaskowski | Manfred Wuppinger | View |
| Manfred Wuppinger | Herbert Doppelhammer | View |
| Manfred Wuppinger | Moriz Binder | View |
| Manfred Wuppinger | Thomas Heinrich | View |
Showing 1 to 20 of 68 games