Hubert Wegemund
Germany
FIDE ID: 4693892
Birth in 1961
| White | Black | |
|---|---|---|
| Frank Laufenburg | Hubert Wegemund | View |
| Hubert Wegemund | Martin Schaefer | View |
| Hubert Wegemund | Johannes Thormeier | View |
| Peter Zuse | Hubert Wegemund | View |
| Manfred Zimmermann | Hubert Wegemund | View |
| Martin Niering | Hubert Wegemund | View |
| Hubert Wegemund | Juan Antonio Gutierrez Bolado | View |
| Hubert Wegemund | Arne Joppien | View |
| Hubert Wegemund | Leonid Voloshin | View |
| Regina Berglitz | Hubert Wegemund | View |
| Hubert Wegemund | Michael Kreuzholz | View |
| Hubert Wegemund | Ulrich Stock | View |
| Sonke Becker | Hubert Wegemund | View |
| Hubert Wegemund | Martin Kroger | View |
| Bernd Roggon | Hubert Wegemund | View |
| Thomas Kussin | Hubert Wegemund | View |
| Frank Harnau | Hubert Wegemund | View |
| Hubert Wegemund | Peter Magdorf | View |
| Hubert Wegemund | Christian Gutschow | View |
| Hubert Wegemund | Rolf Luckow | View |
Showing 1 to 20 of 63 games