Eggert Lindschau
Germany
FIDE ID: 4653963
Birth in 1958
| White | Black | |
|---|---|---|
| Markus, Dr. Hochgraefe | Eggert Lindschau | View |
| Ehsan Ghaem Maghami | Eggert Lindschau | View |
| Eggert Lindschau | Ralf Hein | View |
| Theo-Heinz Gollasch | Eggert Lindschau | View |
| Dennis Johannsen | Eggert Lindschau | View |
| Eggert Lindschau | Kai Uwe Steingraber | View |
| Helge Magnussen | Eggert Lindschau | View |
| Norbert Raum | Eggert Lindschau | View |
| Eggert Lindschau | Jan Seehagen | View |
| Eggert Lindschau | Frank Knauer | View |
| Stefan Gottuk | Eggert Lindschau | View |
| Eggert Lindschau | Christoph Jablonowski | View |
| Lew Sternberg | Eggert Lindschau | View |
| Eggert Lindschau | Thomas Richter | View |
| Eggert Lindschau | Arne Bracker | View |
| Ralf Adloff | Eggert Lindschau | View |
| Wolfgang Schwerdtfeger | Eggert Lindschau | View |
| Eggert Lindschau | Martin Heika | View |
| Eggert Lindschau | Jade Schmidt | View |
| Alexander Riazantsev | Eggert Lindschau | View |
Showing 1 to 20 of 33 games